tirzepatide cas (LY3298176) sodium | GIP/GLP-1 Receptor Agonist | 2023788-19-2 (free base) Val]12-Tirzepatide | CAS No- NA
Pay in 4 interest-free payments of $6.38 Learn more
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 14 - Aug 19
![tirzepatide cas (LY3298176) sodium | GIP/GLP-1 Receptor Agonist | 2023788-19-2 (free base) Val]12-Tirzepatide | CAS No- NA](https://www.simsonpharma.com/admin/uploads/products/t1520069.jpg)
![tirzepatide cas (LY3298176) sodium | GIP/GLP-1 Receptor Agonist | 2023788-19-2 (free base) Val]12-Tirzepatide | CAS No- NA](https://m.chemicalbook.com/ProductImageEN/2023-09/Large/d5acb017-de5a-4b98-9743-91760d84035d.jpg)
![tirzepatide cas (LY3298176) sodium | GIP/GLP-1 Receptor Agonist | 2023788-19-2 (free base) Val]12-Tirzepatide | CAS No- NA](https://www.simsonpharma.com/admin/uploads/products/t1520005.jpg)
![tirzepatide cas (LY3298176) sodium | GIP/GLP-1 Receptor Agonist | 2023788-19-2 (free base) Val]12-Tirzepatide | CAS No- NA](https://peptidnova.com/wp-content/uploads/2026/01/SiteTizer60.png)
![tirzepatide cas (LY3298176) sodium | GIP/GLP-1 Receptor Agonist | 2023788-19-2 (free base) Val]12-Tirzepatide | CAS No- NA](https://www.nexpept.ca/wp-content/uploads/2026/03/tirzepatide-20mg-vial.png)
![tirzepatide cas (LY3298176) sodium | GIP/GLP-1 Receptor Agonist | 2023788-19-2 (free base) Val]12-Tirzepatide | CAS No- NA](https://mecp.ca/wp-content/uploads/2026/07/032_FULL_TR15_Tirzepatide-450x450.jpg.webp)























